Solid Polycarbonate Glazing Sheet
Weight
Solid polycarbonate is less than half the weight of glass. This means significant savings in terms of transportation and handling. It also means far fewer glazing bars are needed which reduces the cost of installation.
Thickness | Polycarbonate sheet | Glass |
1mm | 1.20 kg/sqm | 2.50 kg/sqm |
3mm | 3.60 kg/sqm | 7.50 kg/sqm |
4mm | 4.80 kg/sqm | 10.00 kg/sqm |
5mm | 6.00 kg/sqm | 12.50 kg/sqm |
6mm | 7.20 kg/sqm | 15.00 kg/sqm |
8mm | 9.60 kg/sqm | 20.00 kg/sqm |
9.5mm | 11.40 kg/sqm | 23.80 kg/sqm |
12.00mm | 14.40 kg/sqm | 30.00 kg/sqm |
Light Transmission
Below are typical light transmission values for 3mm solid polycarbonate:
Clear - 8.2%
Bronze - 50 %
Opal - 49%






